| ガンプラにつきましては在庫状況が著しく変わりますのでメールかお電話で発注およびお問い合わせをお願い致します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| No | 商品名 | 価格(税別) | 在庫 | 備考 | ||
| ガンダムSEED | ||||||
| 1 | HGエールストライクガンダム | 1,200円 | 1/144 | |||
| 2 | デュエルガンダム | 1,200円 | 1/144 | |||
| 3 | イージスガンダム | 1,200円 | 1/144 | |||
| 4 | バスターガンダム | 1,000円 | 1/144 | |||
| 5 | ブリッツガンダム | 1,200円 | 1/144 | |||
| 6 | モビルシン | 1,000円 | 1/144 | |||
| 7 | フリーダムガンダム | 1,500円 | 1/144 | |||
| 8 | ジャスティスガンダム | 1,500円 | 1/144 | |||
| 9 | カラミティガンダム | 1,200円 | 1/144 | |||
| 10 | フォビトウンガンダム | 1,500円 | 1/144 | |||
| 11 | レイダーガンダム | 1,500円 | 1/144 | |||
| 12 | Gアストレイ(レッドフレーム) | 1,200円 | 1/144 | |||
| 13 | Gアストレイ(ブルーフレーム) | 1,200円 | 1/144 | |||
| 14 | プロヴィテンスガンダム | 1,500円 | 1/144 | |||
| 15 | モビルシグー | 1,200円 | 1/144 | |||
| 16 | エールストライクガンダム | 2,000円 | 1/100 | |||
| 17 | イージスガンダム | 2,200円 | 1/100 | |||
| 18 | バスターガンダム | 2,000円 | 1/100 | |||
| 19 | ソードストライクガンダム | 2,200円 | 1/100 | |||
| 20 | ランチャストライクガンダム | 2,200円 | 1/100 | |||
| 21 | デュエルガンダム | 2,200円 | 1/100 | |||
| 22 | フリーダムガンダム | 2,200円 | 1/100 | |||
| 23 | ジャスティスガンダム | 2,200円 | 1/100 | |||
| 24 | スリッツガンダム | 2,000円 | 1/100 | |||
| 25 | Gアストレイ(レッドフレーム) | 2,500円 | 1/100 | |||
| 26 | プロヴィテンスガンダム | 2,500円 | 1/100 | |||
| 27 | Gアストレイ(ブルー) | 2,500円 | 1/100 |
| Copyright AOI Department Store. All Rights Reserved. |